Choose the plan that's right for your team. Start free, upgrade anytime.
For small teams getting started
For growing businesses
Detailed comparison of features and limits
| Feature | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Users | 3 | Unlimited | Unlimited |
| Active Runs | 10 per month | Unlimited | Unlimited |
| Process Builder | Basic | Advanced | Advanced |
| AI Support | BasicGeneral questions & docs | ✨ Atomic Insight™Data Analyst Persona + Live Data | Custom AI ModelsTrained on your policies |
| Proactive Nudges | No | Yes | Yes |
| AI Copilot | No | 1000 gen/month | Unlimited |
| Support | Email | Priority | Dedicated |
| SSO & Audit Logs | No | No | Yes |
Everything you need to know about our pricing